5万円~6万円 物件情報
物件一覧
MS take five B 308号室
212
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
AP プレジール斎藤A 202号室
816
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町509-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.8m²(16.27坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
AP プレジール斎藤B 202号室
426
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町509-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.8m²(16.27坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
AP ボーネンA 102号室
616
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP ボーネンB 103号室
588
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP ボーネンB 105号室
685
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP アネックス虫明 102号室
116
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町492-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.3m²(13.7坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP エクセルメゾンⅢ 102号室
157
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町663-9 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.6m²(14.09坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
戸建 生田1245住宅(2)
700
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.2m²(17.6坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP ロイヤルスクエアC 207号室
120
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町502-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP ロイヤルスクエアB 103号室
151
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町502-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP コスモハウス 103号室
605
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 202号室
741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 203号室
703
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP パークタウン茶屋町I 125号室
296
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP パピヨン虫明 202号室
424
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町432-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.3m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP プレジール藤 203号室
813
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町315-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
戸建 清水住宅(東)
654
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町若宮3706-21 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
