6万円~7万円 物件情報
物件一覧
AP クレストガーデンB 103号室

467
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1998/07 |
AP コスモハウス 202号室

741
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.1m²(16.66坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 203号室

703
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.1m²(16.66坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP パピヨン虫明 202号室

424
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町432-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 1997/03 |
戸建 清水住宅(東)

654
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町若宮3706-21 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1989/11 |
AP キンダーガルテンB 202号室

10
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町802-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.9m²(16.6坪) |
築年月 | 2001/07 |
MS アイプラザ A 205号室

373
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町381-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP セジュール虫明 202号室

198
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町436-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.4m²(16.45坪) |
築年月 | 1996/07 |
AP パークタウン茶屋町K 130号室

473
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP パークタウン茶屋町K 230号室

551
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP ラ・フランス B 205号室

257
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町440 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.7m²(20.78坪) |
築年月 | 2005/08 |
AP メゾン・モナF 207号室

357
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.7m²(18.36坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP パークタウン茶屋町J 128号室

162
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町337-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 2003/02 |