礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP コーポ阿部 202号室
687
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1429-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.9m²(10.85坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
AP コーポ阿部 201号室
695
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1429-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 202号室
174
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ101号室
599
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
戸建 渡辺住宅(北東)
753
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町422-4 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.6m²(18.02坪) |
| 築年月 | 1981 |
MS take five B 308号室
212
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
AP ボーネンB 103号室
588
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP ボーネンA 102号室
616
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP アネックス虫明 202号室
436
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町492-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.3m²(13.7坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP ロイヤルスクエアC 207号室
120
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町502-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP ロイヤルスクエアB 103号室
151
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町502-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP コスモハウス 202号室
741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
戸建 生田1245住宅(2)
700
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.2m²(17.6坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP コスモハウス 103号室
605
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 203号室
703
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP パークタウン茶屋町I 125号室
296
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 清水住宅(東)
654
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町若宮3706-21 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
AP パピヨン虫明 202号室
424
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町432-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.3m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP セジュール虫明 202号室
198
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町436-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
MS アイプラザ A 205号室
373
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町381-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
