礼金無し物件 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
AP コーポ阿部 201号室
695
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1429-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
AP コーポ阿部 202号室
687
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1429-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.9m²(10.85坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
戸建 倉本住宅(東)
149
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 岡山市灘崎町植松509-6 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 50.7m²(15.33坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 306号室
471
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 202号室
174
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 305号室
571
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP サクラハイツ 203号室
612
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1618-22 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
AP さくらコーポ 202号室
205
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1716-13 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.8m²(12.64坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
MS TAKEYARIハイツ 201号室
394
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町402-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
戸建 渡辺住宅(北東)
753
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町422-4 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.6m²(18.02坪) |
| 築年月 | 1981 |
AP ボーネンA 102号室
616
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP プレジール斎藤B 202号室
426
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町509-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.8m²(16.27坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
MS take five A203号室
698
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
AP ボーネンB 103号室
588
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP アネックス虫明 102号室
116
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町492-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.3m²(13.7坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP エクセルメゾンⅤ B102
517
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町672-15 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.7m²(13.82坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP ロイヤルスクエアD 108号室
710
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町502-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP メゾン・モナE 106号室
429
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP パピヨン虫明 202号室
424
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町432-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.3m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP コスモハウス 202号室
741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
