戸建を探す 物件情報
物件一覧
戸建 倉本住宅(東)

149
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市灘崎町植松509-6 |
間取 | 3K |
面積 | 50.7m²(15.33坪) |
築年月 | 1986/10 |
戸建 倉本住宅(西)

316
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市南区植松509-6 |
間取 | 3K |
面積 | 50.5m²(15.27坪) |
築年月 | 1986/10 |
戸建 渡辺住宅(北東)

753
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町422-4 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.6m²(18.02坪) |
築年月 | 1981 |
戸建 清水住宅(東)

654
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町若宮3706-21 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1989/11 |
戸建 福島新築戸建⑤

734
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市福島241-12 |
間取 | 3LDK |
面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2018/03 |