追焚機能付きを探す 物件情報
物件一覧
AP ドミール・フジオカ 202号室

559
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町308 |
間取 | 2DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP パークタウン茶屋町B 107号室

319
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町339-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP メゾン・モナE 106号室

429
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP ラ・フランスC 107号室

702
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町439-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 2005/08 |
AP キンダーガルテンB 202号室

10
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町802-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.9m²(16.6坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP パークタウン茶屋町K 230号室

551
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP パークタウン茶屋町K 130号室

473
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP ラ・フランス B 205号室

257
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町440 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.7m²(20.78坪) |
築年月 | 2005/08 |
AP メゾン・モナF 207号室

357
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.7m²(18.36坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP パークタウン茶屋町J 128号室

162
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町337-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP ヴィレ・エトワールF 215号室

74
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町668-2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.6m²(20.14坪) |
築年月 | 2006/08 |
戸建 福島新築戸建⑤

734
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市福島241-12 |
間取 | 3LDK |
面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2018/03 |