追焚機能付きを探す 物件情報
物件一覧
MS take five A203号室
698
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
AP エクセルメゾンⅤ B102
517
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町672-15 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.7m²(13.82坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP メゾン・モナE 106号室
429
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP パークタウン茶屋町K 230号室
551
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP パークタウン茶屋町K 131号室
666
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP キンダーガルテンB 202号室
10
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町802-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.9m²(16.6坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
AP メゾン・モナC 203号室
486
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.9m²(19.93坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
MS パークタウン茶屋町A 105号室
525
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町339-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.2m²(20.32坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
TH メゾン・ムラタB 105号室
801
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町2117-1 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 80.3m²(24.29坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP メゾンドゥクリエ 201号室
135
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町682-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 76.4m²(23.11坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
戸建 福島新築戸建⑤
734
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市福島241-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 85.28m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
