ごみ当番なし 物件情報
物件一覧
AP サクラハイツ 203号室
612
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1618-22 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 202号室
174
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 103号室
67
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ101号室
599
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツ 103号室
790
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町402-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
AP ボーネンB 103号室
588
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP ボーネンA 102号室
616
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
MS take five B 308号室
212
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
AP エクセルメゾンⅢ 102号室
157
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町663-9 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.6m²(14.09坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP コスモハウス 202号室
741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP プレジール藤 203号室
813
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町315-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
AP パークタウン茶屋町I 125号室
296
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町337-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP コスモハウス 103号室
605
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 203号室
703
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP サンドミールB 205号室
72
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町302-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ヴィレ・エトワールH 218号室
396
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町668-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.9m²(20.84坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
戸建 カバヤホーム戸建②
714
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町1598-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 80.31m²(24.29坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
