ごみ当番なし 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP サクラハイツ 203号室

612
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町1618-22 |
間取 | 3K |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1985/10 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 202号室

174
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 306号室

471
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS TAKEYARIハイツⅡ 106号室

810
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖723 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP プレジール国本 202号室

121
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | 1,300円 |
所在地 | 倉敷市茶屋町728-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.3m²(10.98坪) |
築年月 | 1989/08 |
MS TAKEYARIハイツ 205号室

314
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町402-4 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1995/06 |
MS take five B 307号室

812
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2002/01 |
MS take five A 302号室

239
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1573-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2002/01 |
AP プレジール藤 105号室

532
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町315-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.5m²(13.46坪) |
築年月 | 1993/10 |
AP ボーネンA 102号室

616
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1996/09 |
AP ボーネンB 103号室

588
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町337-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1996/09 |
AP ドミール・フジオカ 202号室

559
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町308 |
間取 | 2DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP パークタウン茶屋町B 107号室

319
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町339-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP メゾン・モナE 106号室

429
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP コスモハウス 202号室

741
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.1m²(16.66坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP コスモハウス 203号室

703
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.1m²(16.66坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP クレストガーデンB 103号室

467
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1998/07 |
AP パークタウン茶屋町K 230号室

551
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP パークタウン茶屋町K 130号室

473
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP メゾン・モナF 207号室

357
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 倉敷市茶屋町325-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.7m²(18.36坪) |
築年月 | 2004/09 |
物件数:23件
1 2 (1/2)