礼金無し物件 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
AP プレジール藤 203号室
813
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町315-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
AP パークタウン茶屋町K 131号室
666
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP クレストガーデンC 207号室
226
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町早沖1-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP コスモハウス 203号室
703
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町前潟620-6 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.1m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP パークタウン茶屋町K 230号室
551
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町336 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
戸建 清水住宅(東)
654
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 都窪郡早島町若宮3706-21 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
AP キンダーガルテンB 202号室
10
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町802-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.9m²(16.6坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
AP サンドミールB 203号室
461
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町302-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS パークタウン茶屋町A 103号室
481
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町339-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.2m²(17坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP セジュール虫明 202号室
198
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町436-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
MS パークタウン茶屋町A 105号室
525
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町339-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.2m²(20.32坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
TH メゾン・ムラタB 105号室
801
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町2117-1 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 80.3m²(24.29坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP メゾンドゥクリエ 201号室
135
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市茶屋町682-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 76.4m²(23.11坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
戸建 福島新築戸建⑤
734
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉敷市福島241-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 85.28m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
物件数:34件
1 2 (2/2)
